建設單位 | 河北華豐能源科技發展有限公司焦化三分廠 | 項目名稱 | 河北華豐能源科技發展有限公司焦化三分廠 | ||
報告編號 | HBAHZP-2023008 | 建設單位聯系人 | 李民 | 建設單位地址 | 河北省邯鄲市武安市磁山鎮二街 |
評價項目組 | 項目負責人 | 孫秋娟 | 檢測項目組 | 采樣人員 | 郭永超、郭奧、路力京、賀炳文 |
報告編制人 | 孫秋娟 | 檢測人員 | 陳曉文、李培香、陳惠娟、王彥淋、劉品、耿瑞雪 | ||
項目組成員 | 王麗、劉陽、張海娟 | 報告編制人 | 郭奧 | ||
報告審核人 | 劉立然 | 報告審核人 | 耿瑞雪 | ||
現場調查人員 | 孫秋娟、閆召玲 | 調查日期 | 2022.8.9 | ||
復查人員 | 孫秋娟、劉陽、閆召玲 | 復查日期 | 2023.1.6 | ||
采樣人員 | 郭永超、郭奧、路力京、賀炳文 | 采樣日期 | 2022.12.23-28 | ||
檢測人員 | 陳曉文、李培香、陳惠娟、王彥淋、劉品、耿瑞雪 | 檢測日期 | 2022.12.26-29 | ||
項目簡介 | 用人單位概況:河北華豐能源科技發展有限公司原名“河北華豐煤化電力有限公司”,于2018年3月18日取得了由武安市工商行政和食品藥品監督管理局核發的《企業名稱變更核準通知書》((冀)登記內名變核字[2018]694號),公司名稱變更為河北華豐能源科技發展有限公司(以下簡稱“該公司”)。名稱:河北華豐能源科技發展有限公司。成立時間:2004年10月26日。公司類型:有限責任公司。住所:河北省邯鄲市武安市磁山鎮二街。行業分類:依據《國民經濟行業分類》(GB/T4754-2017)(按第1號修訂單修訂),該公司焦化三分廠屬于“25石油、煤炭及其他燃料加工業”中的“2521煉焦”。法定代表人:孔令東。經營范圍:煤焦油、煤氣、粗苯、硫磺、雜戊醇、氮(壓縮的)、氮(液化的)、氧(壓縮的)、氧(液化的)、氨生產銷售(期限至2023年12月31日)、焦炭的生產銷售;煤電發電;貨物進出口業務。該公司現有員工1950人?,F有6個分廠,備煤分廠、焦化一二三分廠、甲醇分廠及動力分廠等,設有12個部室及兩個車隊。生產運行情況。歷次變化情況。焦化三分廠自2019年現狀評價以來,只對部分設備進行了改造,其他工藝生產規模、人員等均未發生變化,現各裝置、職業病防護設施運行正?!,F時運行情況。本次評價的備煤二車間、焦化三分廠及污水處理等生產設備設施及職業病防護設施運行正常。地理位置。該公司位于河北省邯鄲市武安市磁山鎮二街,中心位置為東經為114°6'23.32",北緯36°35'25.72"。武安位于河北省南部,地理坐標為東經113°45′至114°22′,北緯36°28′至37°01′,東鄰邯鄲市、永年縣,以紫山為界;南接磁縣、峰峰礦區,以鼓山、天井寨山、南大垴為界;西倚涉縣、山西左權縣,以青陽山、萬壽山、青崖寨為界;北連邢臺沙河市,以摩天嶺、梅龜寨、皇母山為界,總面積1806平方公里。該區交通發達,供電及給排水設施完善,經濟發展迅速,全方位推進對外開放。該公司西側緊鄰S222省道,東側約86m處為中孔壁村,1000m處為東孔壁村。南側480m處為磁山一街村,西側230m處為花富村,北側255m處為西孔壁村。詳見企業周邊關系圖。地形地貌,武安四面環山,太行余脈盤亙全境。武安市位于太行山東麓,地勢為西北部最高,山峰險峻,海拔多在1000米以上;北部、西部、西南部崗巒層疊,構成山鄉;南部鼓山聳立,成天然屏障;東部紫金山綿延,逶迤邊境;唯中部少崇山,形成局部300多平方公里的小平原,稱武安盆地,但間有丘陵起伏,且溝壑縱橫。全市地形可分為中低山、低山丘陵和盆地區三大類型。 | ||||
項目存在的主要職業病危害因素及檢測結果 | 該公司存在的主要職業病危害因素有: 粉塵:煤塵、其他粉塵(焦炭塵、硫銨塵、硫磺塵); 化學因素:一氧化碳、二氧化硫、硫化氫、氨、苯、甲苯、二甲苯、焦爐逸散物、氮氧化合物、煤焦油、甲烷、二氧化碳、氫氧化鈉、氫氧化鉀、硫酸; 物理因素:噪聲、高溫。 具體檢測結果見附表。 | ||||
結論與建議 | 依據《國民經濟行業分類》(按第1號修改單修訂)(GB/T4754-2017), 該項目焦化屬于“石油、煤炭及其他燃料加工業—煤炭加工—煉焦”。 依據《建設項目職業病危害風險分類管理目錄》(國衛辦職健發【2021】5號),該項目焦化為第(十三)“石油、煤炭及其他燃料加工業中的C252煤炭加工”;職業病危害風險分類為嚴重。 | ||||
專家組評審意見 | —— |
附表:
職業病危害因素檢測結果與分析(化學危害因素)
崗位/ 工種 | 采樣對象/ 采樣點 | 檢測項目 | 檢測結果 | ||||
檢測值mg/m3 | CSTEL mg/m3 | CTWA mg/m3 | CMAC mg/m3 | CPE mg/m3 | |||
干熄焦現場工 | 旋轉密封閥 | 其他粉塵-總塵 | 7.20 | - | 1.28 | - | 9.88 |
6.69 | |||||||
7.22 | |||||||
101皮帶機尾 | 9.81 | - | |||||
8.00 | |||||||
9.88 | |||||||
頂層裝入裝置 | 4.17 | - | |||||
4.47 | |||||||
3.80 | |||||||
旋轉密封閥 | 一氧化碳 | 3.7 | 3.7 | 1.2 | - | - | |
3.6 | |||||||
3.5 | |||||||
101皮帶機尾 | 1.7 | 2.8 | |||||
2.5 | |||||||
2.8 | |||||||
頂層裝入裝置 | 3.2 | 4.1 | |||||
3.5 | |||||||
4.1 | |||||||
鍋爐一層 | 4.7 | 4.7 | |||||
4.4 | |||||||
4.4 | |||||||
鍋爐四層 | 4.7 | 4.7 | |||||
4.6 | |||||||
4.6 | |||||||
干熄焦現場工 | 旋轉密封閥 | 其他粉塵-總塵 | 7.10 | - | 1.30 | - | 11.46 |
7.31 | |||||||
6.86 | |||||||
101皮帶機尾 | 9.02 | - | |||||
7.82 | |||||||
11.46 | |||||||
頂層裝入裝置 | 3.87 | - | |||||
4.60 | |||||||
4.27 | |||||||
旋轉密封閥 | 一氧化碳 | 3.3 | 4.0 | 1.2 | - | - | |
3.8 | |||||||
4.0 | |||||||
101皮帶機尾 | 2.0 | 3.2 | |||||
2.3 | |||||||
3.2 | |||||||
頂層裝入裝置 | 3.4 | 3.8 | |||||
3.1 | |||||||
3.8 | |||||||
鍋爐一層 | 4.7 | 5.0 | |||||
5.0 | |||||||
4.8 | |||||||
鍋爐四層 | 4.9 | 4.9 | |||||
4.6 | |||||||
4.1 | |||||||
干熄焦現場工 | 旋轉密封閥 | 其他粉塵-總塵 | 7.29 | - | 1.21 | - | 8.42 |
6.99 | |||||||
7.26 | |||||||
101皮帶機尾 | 8.14 | - | |||||
8.42 | |||||||
7.39 | |||||||
頂層裝入裝置 | 4.03 | - | |||||
4.07 | |||||||
4.27 | |||||||
旋轉密封閥 | 一氧化碳 | 3.1 | 4.0 | 1.1 | - | - | |
3.3 | |||||||
4.0 | |||||||
101皮帶機尾 | 2.0 | 2.2 | |||||
2.2 | |||||||
2.1 | |||||||
頂層裝入裝置 | 3.4 | 3.9 | |||||
3.7 | |||||||
3.9 | |||||||
鍋爐一層 | 3.8 | 4.5 | |||||
4.5 | |||||||
4.3 | |||||||
鍋爐四層 | 5.0 | 5.0 | |||||
4.9 | |||||||
3.9 | |||||||
篩焦工 | 篩焦樓振篩機 | 其他粉塵-總塵 | 4.32 | - | 0.28 | - | 4.47 |
4.44 | |||||||
4.47 | |||||||
篩焦工 | 篩焦樓振篩機 | 其他粉塵-總塵 | 4.89 | - | 0.29 | - | 4.89 |
4.40 | |||||||
4.68 | |||||||
篩焦工 | 篩焦樓振篩機 | 其他粉塵-總塵 | 4.89 | - | 0.29 | - | 4.89 |
4.70 | |||||||
4.39 | |||||||
放料工 | 儲料倉口 | 其他粉塵-總塵 | 7.36 | - | 1.94 | - | 9.22 |
6.75 | |||||||
9.22 | |||||||
放料工 | 儲料倉口 | 其他粉塵-總塵 | 8.33 | - | 2.00 | - | 8.33 |
7.53 | |||||||
8.12 | |||||||
放料工 | 儲料倉口 | 其他粉塵-總塵 | 8.33 | - | 2.11 | - | 8.54 |
8.44 | |||||||
8.54 | |||||||
搗固機搗固工 | 搗固平臺 | 煤塵-總塵 | 3.57 | - | 0.46 | - | 3.84 |
3.61 | |||||||
3.84 | |||||||
搗固平臺 | 煤塵-呼塵 | 2.33 | - | 0.32 | - | 2.69 | |
2.62 | |||||||
2.69 | |||||||
搗固機搗固工 | 搗固平臺 | 煤塵-總塵 | 3.81 | - | 0.50 | - | 4.27 |
3.97 | |||||||
4.27 | |||||||
搗固平臺 | 煤塵-呼塵 | 2.14 | - | 0.28 | - | 2.39 | |
2.19 | |||||||
2.39 | |||||||
搗固機搗固工 | 搗固平臺 | 煤塵-總塵 | 3.94 | - | 0.51 | - | 4.24 |
3.99 | |||||||
4.24 | |||||||
搗固平臺 | 煤塵-呼塵 | 2.30 | - | 0.30 | - | 2.44 | |
2.44 | |||||||
2.39 | |||||||
上升管工 | 爐頂 | 其他粉塵-總塵 | 8.53 | - | 2.11 | - | 8.70 |
8.70 | |||||||
8.07 | |||||||
爐頂 | 二氧化硫 | <0.6 | <0.6 | <0.6 | - | - | |
<0.6 | |||||||
<0.6 | |||||||
爐頂 | 硫化氫 | <0.53 | - | - | <0.53 | - | |
<0.53 | |||||||
<0.53 | |||||||
爐頂 | 氮氧化物(以二氧化氮計) | 6.7×10-2 | 6.7×10-2 | 1.6×10-2 | - | - | |
5.6×10-2 | |||||||
6.5×10-2 | |||||||
爐頂 | 一氧化碳 | 6.3 | 6.9 | 1.6 | - | - | |
6.9 | |||||||
6.5 | |||||||
爐頂 | 苯 | <0.6 | <0.6 | <0.6 | - | - | |
<0.6 | |||||||
<0.6 | |||||||
爐頂 | 甲苯 | <1 | <1 | <1 | - | - | |
<1 | |||||||
<1 | |||||||
爐頂 | 二甲苯 | <3 | <3 | <3 | - | - | |
<3 | |||||||
<3 | |||||||
上升管工 | 爐頂 | 其他粉塵-總塵 | 7.83 | - | 1.94 | - | 7.83 |
7.70 | |||||||
7.73 | |||||||
爐頂 | 二氧化硫 | <0.6 | <0.6 | <0.6 | - | - | |
<0.6 | |||||||
<0.6 | |||||||
爐頂 | 硫化氫 | <0.53 | - | - | <0.53 | - | |
<0.53 | |||||||
<0.53 | |||||||
爐頂 | 氮氧化物(以二氧化氮計) | 5.6×10-2 | 6.7×10-2 | 1.6×10-2 | - | - | |
6.7×10-2 | |||||||
6.3×10-2 | |||||||
爐頂 | 一氧化碳 | 6.7 | 7.0 | 1.7 | - | - | |
7.0 | |||||||
6.1 | |||||||
爐頂 | 苯 | <0.6 | <0.6 | <0.6 | - | - | |
<0.6 | |||||||
<0.6 | |||||||
爐頂 | 甲苯 | <1 | <1 | <1 | - | - | |
<1 | |||||||
<1 | |||||||
爐頂 | 二甲苯 | <3 | <3 | <3 | - | - | |
<3 | |||||||
<3 | |||||||
上升管工 | 爐頂 | 其他粉塵-總塵 | 7.50 | - | 1.90 | - | 7.87 |
7.47 | |||||||
7.87 | |||||||
爐頂 | 二氧化硫 | <0.6 | <0.6 | <0.6 | - | - | |
<0.6 | |||||||
<0.6 | |||||||
爐頂 | 硫化氫 | <0.53 | - | - | <0.53 | - | |
<0.53 | |||||||
<0.53 | |||||||
爐頂 | 氮氧化物(以二氧化氮計) | 6.3×10-2 | 7.0×10-2 | 1.7×10-2 | - | - | |
7.0×10-2 | |||||||
6.5×10-2 | |||||||
爐頂 | 一氧化碳 | 7.0 | 7.0 | 1.7 | - | - | |
6.8 | |||||||
6.9 | |||||||
爐頂 | 苯 | <0.6 | <0.6 | <0.6 | - | - | |
<0.6 | |||||||
<0.6 | |||||||
爐頂 | 甲苯 | <1 | <1 | <1 | - | - | |
<1 | |||||||
<1 | |||||||
爐頂 | 二甲苯 | <3 | <3 | <3 | - | - | |
<3 | |||||||
<3 | |||||||
換向工 | 焦爐地下室 | 一氧化碳 | 5.1 | 5.1 | 4.6 | - | - |
4.7 | |||||||
4.3 | |||||||
換向室 | 4.2 | 4.8 | |||||
4.8 | |||||||
4.1 | |||||||
地下中控室 | 4.6 | 4.9 | |||||
4.9 | |||||||
4.3 | |||||||
換向工 | 焦爐地下室 | 一氧化碳 | 5.0 | 5.0 | 4.6 | - | - |
4.8 | |||||||
4.1 | |||||||
換向室 | 4.9 | 4.9 | |||||
4.6 | |||||||
4.1 | |||||||
地下中控室 | 4.4 | 5.3 | |||||
4.2 | |||||||
5.3 | |||||||
換向工 | 焦爐地下室 | 一氧化碳 | 5.3 | 5.3 | 4.6 | - | - |
4.3 | |||||||
4.8 | |||||||
換向室 | 4.8 | 4.9 | |||||
4.9 | |||||||
4.5 | |||||||
地下中控室 | 4.8 | 4.8 | |||||
4.4 | |||||||
4.4 | |||||||
供焦皮帶工 | 運焦皮帶 | 其他粉塵-總塵 | 7.07 | - | 0.46 | - | 7.43 |
7.40 | |||||||
7.43 | |||||||
供焦皮帶工 | 運焦皮帶 | 其他粉塵-總塵 | 6.53 | - | 0.42 | - | 6.87 |
6.73 | |||||||
6.87 | |||||||
供焦皮帶工 | 運焦皮帶 | 其他粉塵-總塵 | 6.80 | - | 0.45 | - | 7.70 |
7.70 | |||||||
7.13 | |||||||
晾焦工 | 晾焦臺 | 其他粉塵-總塵 | 7.13 | - | 0.90 | - | 7.37 |
7.37 | |||||||
7.17 | |||||||
晾焦工 | 晾焦臺 | 其他粉塵-總塵 | 6.60 | - | 0.86 | - | 7.27 |
7.27 | |||||||
6.83 | |||||||
晾焦工 | 晾焦臺 | 其他粉塵-總塵 | 6.77 | - | 0.87 | - | 7.17 |
7.17 | |||||||
6.83 | |||||||
硫銨工 | 振動式干燥床 | 氨 | <0.13 | <0.13 | 0.1 | - | - |
<0.13 | |||||||
<0.13 | |||||||
飽和器 | <0.13 | <0.13 | |||||
<0.13 | |||||||
<0.13 | |||||||
離心機 | <0.13 | <0.13 | |||||
<0.13 | |||||||
<0.13 | |||||||
蒸氨塔 | 1.1 | 1.3 | |||||
1.3 | |||||||
1.2 | |||||||
飽和器 | 硫酸 | <0.15 | <0.15 | <0.15 | - | - | |
<0.15 | |||||||
<0.15 | |||||||
離心機 | <0.15 | <0.15 | |||||
<0.15 | |||||||
<0.15 | |||||||
硫銨工 | 振動式干燥床 | 氨 | <0.13 | <0.13 | 0.1 | - | - |
<0.13 | |||||||
<0.13 | |||||||
飽和器 | <0.13 | <0.13 | |||||
<0.13 | |||||||
<0.13 | |||||||
離心機 | <0.13 | <0.13 | |||||
<0.13 | |||||||
<0.13 | |||||||
蒸氨塔 | 1.4 | 1.4 | |||||
1.0 | |||||||
1.2 | |||||||
飽和器 | 硫酸 | <0.15 | <0.15 | <0.15 | - | - | |
<0.15 | |||||||
<0.15 | |||||||
離心機 | <0.15 | <0.15 | |||||
<0.15 | |||||||
<0.15 | |||||||
硫銨工 | 振動式干燥床 | 氨 | <0.13 | <0.13 | 0.1 | - | - |
<0.13 | |||||||
<0.13 | |||||||
飽和器 | <0.13 | <0.13 | |||||
<0.13 | |||||||
<0.13 | |||||||
離心機 | <0.13 | <0.13 | |||||
<0.13 | |||||||
<0.13 | |||||||
蒸氨塔 | 1.1 | 1.3 | |||||
1.3 | |||||||
1.1 | |||||||
飽和器 | 硫酸 | <0.15 | <0.15 | <0.15 | - | - | |
<0.15 | |||||||
<0.15 | |||||||
離心機 | <0.15 | <0.15 | |||||
<0.15 | |||||||
<0.15 | |||||||
脫硝工 | 脫硫脫硝現場 | 氨 | 2.0 | 2.2 | 0.2 | - | - |
1.8 | |||||||
2.2 | |||||||
脫硫脫硝現場 | 二氧化硫 | <0.6 | <0.6 | <0.6 | - | - | |
<0.6 | |||||||
<0.6 | |||||||
脫硫脫硝現場 | 氮氧化物(以二氧化氮計) | 6.5×10-2 | 7.0×10-2 | 8.2×10-3 | - | - | |
7.0×10-2 | |||||||
6.2×10-2 | |||||||
脫硫脫硝現場 | 其他粉塵-總塵 | 1.80 | - | 0.23 | - | 1.93 | |
1.87 | |||||||
1.93 | |||||||
脫硝工 | 脫硫脫硝現場 | 氨 | 2.2 | 2.2 | 0.3 | - | - |
1.9 | |||||||
2.0 | |||||||
脫硫脫硝現場 | 二氧化硫 | <0.6 | <0.6 | <0.6 | - | - | |
<0.6 | |||||||
<0.6 | |||||||
脫硫脫硝現場 | 氮氧化物(以二氧化氮計) | 7.0×10-2 | 7.0×10-2 | 8.3×10-3 | - | - | |
6.2×10-2 | |||||||
6.8×10-2 | |||||||
脫硫脫硝現場 | 其他粉塵-總塵 | 1.90 | - | 0.24 | - | 2.03 | |
1.93 | |||||||
2.03 | |||||||
脫硝工 | 脫硫脫硝現場 | 氨 | 1.9 | 2.2 | 0.3 | - | - |
2.2 | |||||||
2.0 | |||||||
脫硫脫硝現場 | 二氧化硫 | <0.6 | <0.6 | <0.6 | - | - | |
<0.6 | |||||||
<0.6 | |||||||
脫硫脫硝現場 | 氮氧化物(以二氧化氮計) | 6.2×10-2 | 7.0×10-2 | 8.2×10-3 | - | - | |
7.0×10-2 | |||||||
6.4×10-2 | |||||||
脫硫脫硝現場 | 其他粉塵-總塵 | 1.80 | 1.80 | 0.21 | - | 1.80 | |
1.73 | |||||||
1.60 | |||||||
冷凝工 | 機械化澄清槽 | 氮氧化物(以二氧化氮計) | 4.8×10-2 | 4.8×10-2 | 1.7×10-3 | - | - |
4.2×10-2 | |||||||
4.4×10-2 | |||||||
機械化澄清槽 | 硫化氫 | <0.53 | - | - | <0.53 | - | |
<0.53 | |||||||
<0.53 | |||||||
機械化澄清槽 | 二氧化硫 | <0.6 | <0.6 | <0.6 | - | - | |
<0.6 | |||||||
<0.6 | |||||||
機械化澄清槽 | 氨 | <0.13 | <0.13 | <0.13 | - | - | |
<0.13 | |||||||
<0.13 | |||||||
氨水槽 | <0.13 | <0.13 | |||||
<0.13 | |||||||
<0.13 | |||||||
冷凝泵房 | <0.13 | <0.13 | |||||
<0.13 | |||||||
<0.13 | |||||||
機械化澄清槽 | 苯 | <0.6 | <0.6 | <0.6 | - | - | |
<0.6 | |||||||
<0.6 | |||||||
焦油儲槽 | <0.6 | <0.6 | |||||
<0.6 | |||||||
<0.6 | |||||||
機械化澄清槽 | 甲苯 | <1 | <1 | <1 | - | - | |
<1 | |||||||
<1 | |||||||
焦油儲槽 | <1 | <1 | |||||
<1 | |||||||
<1 | |||||||
機械化澄清槽 | 二甲苯 | <3 | <3 | <3 | - | - | |
<3 | |||||||
<3 | |||||||
焦油儲槽 | <3 | <3 | |||||
<3 | |||||||
<3 | |||||||
冷凝工 | 機械化澄清槽 | 氮氧化物(以二氧化氮計) | 3.9×10-2 | 4.5×10-2 | 1.6×10-3 | - | - |
4.5×10-2 | |||||||
4.2×10-2 | |||||||
機械化澄清槽 | 硫化氫 | <0.53 | - | - | <0.53 | - | |
<0.53 | |||||||
<0.53 | |||||||
機械化澄清槽 | 二氧化硫 | <0.6 | <0.6 | <0.6 | - | - | |
<0.6 | |||||||
<0.6 | |||||||
機械化澄清槽 | 氨 | <0.13 | <0.13 | <0.13 | - | - | |
<0.13 | |||||||
<0.13 | |||||||
氨水槽 | <0.13 | <0.13 | |||||
<0.13 | |||||||
<0.13 | |||||||
冷凝泵房 | <0.13 | <0.13 | |||||
<0.13 | |||||||
<0.13 | |||||||
機械化澄清槽 | 苯 | <0.6 | <0.6 | <0.6 | - | - | |
<0.6 | |||||||
<0.6 | |||||||
焦油儲槽 | <0.6 | <0.6 | |||||
<0.6 | |||||||
<0.6 | |||||||
機械化澄清槽 | 甲苯 | <1 | <1 | <1 | - | - | |
<1 | |||||||
<1 | |||||||
焦油儲槽 | <1 | <1 | |||||
<1 | |||||||
<1 | |||||||
機械化澄清槽 | 二甲苯 | <3 | <3 | <3 | - | - | |
<3 | |||||||
<3 | |||||||
焦油儲槽 | <3 | <3 | |||||
<3 | |||||||
<3 | |||||||
冷凝工 | 機械化澄清槽 | 氮氧化物(以二氧化氮計) | 3.8×10-2 | 3.8×10-2 | 1.3×10-3 | - | - |
3.1×10-2 | |||||||
3.4×10-2 | |||||||
機械化澄清槽 | 硫化氫 | <0.53 | - | - | <0.53 | - | |
<0.53 | |||||||
<0.53 | |||||||
機械化澄清槽 | 二氧化硫 | <0.6 | <0.6 | <0.6 | - | - | |
<0.6 | |||||||
<0.6 | |||||||
機械化澄清槽 | 氨 | <0.13 | <0.13 | <0.13 | - | - | |
<0.13 | |||||||
<0.13 | |||||||
氨水槽 | <0.13 | <0.13 | |||||
<0.13 | |||||||
<0.13 | |||||||
冷凝泵房 | <0.13 | <0.13 | |||||
<0.13 | |||||||
<0.13 | |||||||
機械化澄清槽 | 苯 | <0.6 | <0.6 | <0.6 | - | - | |
<0.6 | |||||||
<0.6 | |||||||
焦油儲槽 | <0.6 | <0.6 | |||||
<0.6 | |||||||
<0.6 | |||||||
機械化澄清槽 | 甲苯 | <1 | <1 | <1 | - | - | |
<1 | |||||||
<1 | |||||||
焦油儲槽 | <1 | <1 | |||||
<1 | |||||||
<1 | |||||||
機械化澄清槽 | 二甲苯 | <3 | <3 | <3 | - | - | |
<3 | |||||||
<3 | |||||||
焦油儲槽 | <3 | <3 | |||||
<3 | |||||||
<3 | |||||||
粗苯工 | 粗苯泵房 | 苯 | <0.6 | <0.6 | <0.6 | - | - |
<0.6 | |||||||
<0.6 | |||||||
脫苯塔 | <0.6 | <0.6 | |||||
<0.6 | |||||||
<0.6 | |||||||
洗苯塔 | <0.6 | <0.6 | |||||
<0.6 | |||||||
<0.6 | |||||||
粗苯操作室 | <0.6 | <0.6 | |||||
<0.6 | |||||||
<0.6 | |||||||
管式爐 | <0.6 | <0.6 | |||||
<0.6 | |||||||
<0.6 | |||||||
粗苯儲槽 | <0.6 | <0.6 | |||||
<0.6 | |||||||
<0.6 | |||||||
粗苯泵房 | 甲苯 | <1 | <1 | <1 | - | - | |
<1 | |||||||
<1 | |||||||
脫苯塔 | <1 | <1 | |||||
<1 | |||||||
<1 | |||||||
洗苯塔 | <1 | <1 | |||||
<1 | |||||||
<1 | |||||||
粗苯操作室 | <1 | <1 | |||||
<1 | |||||||
<1 | |||||||
管式爐 | <1 | <1 | |||||
<1 | |||||||
<1 | |||||||
粗苯儲槽 | <1 | <1 | |||||
<1 | |||||||
<1 | |||||||
粗苯泵房 | 二甲苯 | <3 | <3 | <3 | - | - | |
<3 | |||||||
<3 | |||||||
脫苯塔 | <3 | <3 | |||||
<3 | |||||||
<3 | |||||||
洗苯塔 | <3 | <3 | |||||
<3 | |||||||
<3 | |||||||
粗苯操作室 | <3 | <3 | |||||
<3 | |||||||
<3 | |||||||
管式爐 | <3 | <3 | |||||
<3 | |||||||
<3 | |||||||
粗苯儲槽 | <3 | <3 | |||||
<3 | |||||||
<3 | |||||||
管式爐 | 一氧化碳 | 4.3 | 5.0 | 0.3 | - | - | |
4.3 | |||||||
5.0 | |||||||
粗苯工 | 粗苯泵房 | 苯 | <0.6 | <0.6 | <0.6 | - | - |
<0.6 | |||||||
<0.6 | |||||||
脫苯塔 | <0.6 | <0.6 | |||||
<0.6 | |||||||
<0.6 | |||||||
洗苯塔 | <0.6 | <0.6 | |||||
<0.6 | |||||||
<0.6 | |||||||
粗苯操作室 | <0.6 | <0.6 | |||||
<0.6 | |||||||
<0.6 | |||||||
管式爐 | <0.6 | <0.6 | |||||
<0.6 | |||||||
<0.6 | |||||||
粗苯儲槽 | <0.6 | <0.6 | |||||
<0.6 | |||||||
<0.6 | |||||||
粗苯泵房 | 甲苯 | <1 | <1 | <1 | - | - | |
<1 | |||||||
<1 | |||||||
脫苯塔 | <1 | <1 | |||||
<1 | |||||||
<1 | |||||||
洗苯塔 | <1 | <1 | |||||
<1 | |||||||
<1 | |||||||
粗苯操作室 | <1 | <1 | |||||
<1 | |||||||
<1 | |||||||
管式爐 | <1 | <1 | |||||
<1 | |||||||
<1 | |||||||
粗苯儲槽 | <1 | <1 | |||||
<1 | |||||||
<1 | |||||||
粗苯泵房 | 二甲苯 | <3 | <3 | <3 | - | - | |
<3 | |||||||
<3 | |||||||
脫苯塔 | <3 | <3 | |||||
<3 | |||||||
<3 | |||||||
洗苯塔 | <3 | <3 | |||||
<3 | |||||||
<3 | |||||||
粗苯操作室 | <3 | <3 | |||||
<3 | |||||||
<3 | |||||||
管式爐 | <3 | <3 | |||||
<3 | |||||||
<3 | |||||||
粗苯儲槽 | <3 | <3 | |||||
<3 | |||||||
<3 | |||||||
管式爐 | 一氧化碳 | 4.6 | 4.9 | 0.3 | - | - | |
4.1 | |||||||
4.9 | |||||||
粗苯工 | 粗苯泵房 | 苯 | <0.6 | <0.6 | <0.6 | - | - |
<0.6 | |||||||
<0.6 | |||||||
脫苯塔 | <0.6 | <0.6 | |||||
<0.6 | |||||||
<0.6 | |||||||
洗苯塔 | <0.6 | <0.6 | |||||
<0.6 | |||||||
<0.6 | |||||||
粗苯操作室 | <0.6 | <0.6 | |||||
<0.6 | |||||||
<0.6 | |||||||
管式爐 | <0.6 | <0.6 | |||||
<0.6 | |||||||
<0.6 | |||||||
粗苯儲槽 | <0.6 | <0.6 | |||||
<0.6 | |||||||
<0.6 | |||||||
粗苯泵房 | 甲苯 | <1 | <1 | <1 | - | - | |
<1 | |||||||
<1 | |||||||
脫苯塔 | <1 | <1 | |||||
<1 | |||||||
<1 | |||||||
洗苯塔 | <1 | <1 | |||||
<1 | |||||||
<1 | |||||||
粗苯操作室 | <1 | <1 | |||||
<1 | |||||||
<1 | |||||||
管式爐 | <1 | <1 | |||||
<1 | |||||||
<1 | |||||||
粗苯儲槽 | <1 | <1 | |||||
<1 | |||||||
<1 | |||||||
粗苯泵房 | 二甲苯 | <3 | <3 | <3 | - | - | |
<3 | |||||||
<3 | |||||||
脫苯塔 | <3 | <3 | |||||
<3 | |||||||
<3 | |||||||
洗苯塔 | <3 | <3 | |||||
<3 | |||||||
<3 | |||||||
粗苯操作室 | <3 | <3 | |||||
<3 | |||||||
<3 | |||||||
管式爐 | <3 | <3 | |||||
<3 | |||||||
<3 | |||||||
粗苯儲槽 | <3 | <3 | |||||
<3 | |||||||
<3 | |||||||
管式爐 | 一氧化碳 | 3.8 | 5.1 | 0.3 | - | - | |
5.1 | |||||||
4.7 | |||||||
風機工 | 風機房一層 | 一氧化碳 | 4.0 | 5.3 | 4.2 | - | - |
3.9 | |||||||
5.3 | |||||||
風機房二層 | 4.5 | 5.0 | |||||
4.9 | |||||||
5.0 | |||||||
風機房操作室 | 4.7 | 5.1 | |||||
5.1 | |||||||
4.7 | |||||||
風機工 | 風機房一層 | 一氧化碳 | 5.5 | 5.5 | 3.9 | - | - |
4.1 | |||||||
4.2 | |||||||
風機房二層 | 4.1 | 4.8 | |||||
4.8 | |||||||
4.3 | |||||||
風機房操作室 | 4.3 | 4.7 | |||||
4.5 | |||||||
4.7 | |||||||
風機工 | 風機房一層 | 一氧化碳 | 4.8 | 4.9 | 3.9 | - | - |
4.9 | |||||||
4.5 | |||||||
風機房二層 | 5.0 | 5.0 | |||||
4.9 | |||||||
4.6 | |||||||
風機房操作室 | 4.4 | 4.8 | |||||
4.1 | |||||||
4.8 | |||||||
脫硫工 | 脫硫塔 | 氨 | <0.13 | <0.13 | <0.13 | - | - |
<0.13 | |||||||
<0.13 | |||||||
脫硫塔 | 一氧化碳 | 3.9 | 4.5 | 0.5 | - | - | |
4.5 | |||||||
4.2 | |||||||
脫硫塔 | 二氧化硫 | <0.6 | <0.6 | <0.6 | - | - | |
<0.6 | |||||||
<0.6 | |||||||
脫硫塔 | 硫化氫 | <0.53 | - | - | <0.53 | - | |
<0.53 | |||||||
